Par konkursā piešķirtajām balvām Talsu Valsts ģimnāzijas 2019./2020. mācību gada izglītojamajiem 15.06.2020 00:43
Apsveicam Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnus - balvu ieguvējus Talsu novada domes organizētajā konkursā “Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” par sasniegumiem valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē!
Nr. | Izglītojamā vārds/komandas vai kolektīva nosaukums | Klase/grupa | Iegūtā vieta, pakāpe, atzinība | Pasākums, kurā iegūta godalgotā vieta | Pedagogs |
1. | Liene Vasermane | 12. | Pied. | Latviešu valodas valsts 46. olimpiādē | A.Balode |
2. | Roberts Pičukans | 11. | Pied.
III pak.
III pak. | Bioloģijas valsts 42. olimpiādē
Ģeogrāfijas valsts 37. olimpiādē Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (zemes un vides zinātne) | A.Rituma
M.Danne
M.Danne |
3. | Inita Ķibure | 11. | Pied. | Vācu valodas valsts 50. olimpiāde | B.Burkhardte |
4. | Sabīne Laura Kiršteina | 11. | Pied.
Pied. | Matemātikas valsts 70. olimpiādē
Filozofijas valsts 6. olimpiādē
| I.Paleja
A.Grūbe |
5. | Paula Grunsberga | 9. | Pied. | Ķīmijas valsts 61. olimpiāde | I.Ventiņa |
6. | Armands Grencis | 9. | Pied. | Fizikas valsts 70. olimpiāde | G. Ēcis |
7. | Anna Emīlija Kurčina | 11. | Pied. | Filozofijas valsts 6. olimpiādē | A.Grūbe |
8. | Monta Megija Učelniece | 12. | I pak. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (lauksaimniecības, meža un veterin. zinātne) | M. Danne |
9. | Artis Zutis | 12. | I pak. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (lauksaimniecības, meža un veterin. zinātne) | M. Danne |
10. | Annija Bērza | 12. | III pak. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (ķīmijas zinātne) | I.Ventiņa |
11. | Līva Krista Učelniece | 11. | III pak. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (ķīmijas zinātne) | I.Ventiņa |
12. | Elena Prihodjko | 11. | III pak. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī ( medicīna un veselības zinātne) | I.Ventiņa |
13. | Emīļija Sebecka | 11. | III pak. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī ( medicīna un veselības zinātne) | I.Ventiņa |
14. | Laine Marita Bārzdele | 11. | III pak. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (izglītības zinātne) | A.Grūbe |
15. | Elizabete Anna Bernāne | 11. | III pak. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (izglītības zinātne) | A.Grūbe |
16. | Daina Katrīna Andriksone | 12. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (medicīnas un veselības zinātne) | A.Grūbe |
17. | Ketlina Kālberga | 12. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (medicīnas un veselības zinātne) | A.Grūbe |
18. | Valērija Kuzmicka | 12. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozare) | I.Sebre |
19. | Adrians Vilcāns | 12. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozare) | I.Sebre |
20. | Katrīna Brikmane | 11. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (vēstures zinātne) | A.Grūbe |
21. | Helēna Siliņa | 11. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (vēstures zinātne) | A.Grūbe |
22. | Katrīna Dziemidova | 11. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (vēstures zinātne) | A.Grūbe |
23. | Sanija Krista Kārlsberga | 11. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (vēstures zinātne) | A.Grūbe |
24. | Viktorija Gilberte | 12. | Pied | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (kulturoloģijas zinātņu nozare) | A.Grūbe |
25. | Luīze Cīrule | 11. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (izglītības zinātņu nozare | A.Šņoriņa |
26. | Kate Katrīne Kalniņa | 11. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (izglītības zinātņu nozare | A.Šņoriņa |
27. | Sindija Stella Balode | 12. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (kulturoloģijas zinātņu nozare) | A.Lāce |
28. | Agnese Beāte Pelīte | 12. | Pied. | Latvijas skolēnu 44. ZPD konference valstī (kulturoloģijas zinātņu nozare) | A.Grūbe |
Sagatavoja M. Spicberga