Olimpiādes 03.02.2009 10:54
Talsu Valsts ģimnāzijas skolēnu rezultivitāte olimpiādēs
- Rajona ķīmijas olimpiādē 2. vietu ieguva 11. klases skolnieks Māris Prūsis(pedagogs Oļģerts Gūtmanis).
- Rajona vēstures olimpiādē 9. klasēm 1. vietu ieguva 9. klases audzēkne Ieva Vadone(pedagogs Jana Damberga).
- Rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11. - 12. klasēm 2. vietu ieguva 12. klases audzēkne Ieva Jaunbirze(pedagogs Ilona Heniņa) un 3. vietu ieguva Bārbala Nelsone(pedagogs Ilona Heniņa).
- Rajona 8.klašu vācu valodas olimpiādē Ilvai Vadonei 2. vieta ( A. Dambekalne)
Rajona fizikas olipiādes rezultāti
11.klase
Nr. p.k. | Kods | Uzvārds, vārds | Skola | Tests20 pkt | Uzdevumi | Punkti | Vieta | Skolotājs | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1. | 2 | Roberts Kiršteins | Talsu Valsts ģimnāzija | 14 | 2 | 1 | 13 | 2 | 32 | I | Imants Fokerots |
2. | 36 | Krontāls Mārtiņš | Talsu Kristīgā vidusskola | 3 | 12 | 6 | 10 | 0 | 31 | II, III | Brāķeris Verners |
3. | 37 | Kļaviņš Jānis | Vandzenes vidusskola | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 31 | II, III | Mihno Aigars |
4. | 35 | Garancis Jānis | Talsu Kristīgā vidusskola | 8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 25 | 4. | Brāķeris Verners |
5. | 6 | Prūsis Māris | Talsu Valsts ģimnāzija | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 22 | 5. | Fokerots Imants |
6. | 10 | Leinbergs Jānis | Talsu Kristīgā vidusskola | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 20 | 6. | Brāķeris Verners |
7. | 8 | Urķe Aija | Talsu 2.vidusskola | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 19 | 7. | Daina Iesalniece |
8. | 13 | Otersbergs Matīss | Vandzenes vidusskola | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | 8. | Mihno Aigars |
9. | 3 | Mūrnieks Māris | Rojas vidusskola | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9. | Egils Mūrnieks |
Rajona fizikas olimpiādes rezultāti
12. klase
12. klasē 1. vietu nepiešķīra
Nr.p.k. | Kods | Uzvārds, vārds | Skola | Tests20 pkt | Uzdevumi | Punkti | Vieta | Skolotājs | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1. | 22 | Puriņš Māris | Talsu Kristīgā vidusskola | 11 | 3,5 | 6,5 | 0 | 2 | 23 | 2 | Brāķeris Verners |
2. | 31 | Cietvīrs Rihards | Talsu Valsts ģimnāzija | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 3 | Fokerots Imants |
3. | 20 | Mežavilks Kristaps | Talsu Valsts ģimnāzija | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | Fokerots Imants |
4. | 21 | Lukševics Kārlis | Vandzenes vidusskola | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | Mihno Aigars |
5. | 33 | Asere Līva | Talsu Valsts ģimnāzija | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | Fokerots Imants |
6. | 32 | Krūmiņš Edijs | Rojas vidusskola | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7./8. | Mūrnieks Egils |
7. | 25 | Lavrinovičs Artūrs | Talsu 2.vidusskola | 5 | 0 | 2,5 | 0,5 | 0 | 8 | 8./9. | Daina Iesalniece |
8. | 30 | Vaicis Ivo | Rojas vidusskola | 4 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 7,5 | 9. | Mūrnieks Egils |
9. | 24 | Erdmanis Ivo | Talsu 2.vidusskola | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 4,5 | 10. | Daina Iesalniece |
Kultūras vēstures olimpiādē:
12. klašu grupā 2. vietu ieguva Lauma Krišāne(skolotājs Alfrēds MOseičuks).